Anbieter: Fameform
FAMEFORM Gelenklager Uniball Spurstangenkopf Innengewinde Metrisch (verschiedene Größen)
10,61 €19,99 €46% OFF
Beschreibung
Mit Gehäusen aus 25CrMo4 und Lagern aus 100Cr6 zählen diese Gelenkköpfe zur absolten Premiumklasse. Mit einer eingearbeiteten PTFE/Teflon Schicht sind sie zudem nicht nur extrem robust und wartungsarm, sondern laufen auch sehr angenehm.
Perfekt geeignet für den Rennsport, Geländefahrzeuge, Straßenfahrzeuge sowie maritime und Luftfahrzeuge.
DETAILSDurchmesser des Lagerauges entspricht immer der Gewindegröße (z.B. M8 = 8mm Lagerauge)
Lieferumfang: Gelenkkopf mit Innengewinde (Größe je nach Auswahl)
Lieferzeit: 4 - 5 Werktage (ab Zahlungseingang)
- Material Gehäuse: 25CrMo4
- Material Lager: 100Cr6
- Material Lagerung: PTFE/Teflon
- Gewinderichtungen: Links- und Rechtsgewinde
- Gewindearten: Metrisch
- extrem wartungsarm
| Angaben in Millimeter | (KN) | |||||||||
| A | B | G | H | M | N | E | L | P | a° | |
| 6,0 | 6,0 | 30,0 | 12,0 | 6,75 | 9,00 | 8,9 | 40,5 | 10,0 | 26° | 23 |
| 8,0 | 8,0 | 36,0 | 16,0 | 9,00 | 12,00 | 10,4 | 48,5 | 12,5 | 26° | 32 |
| 10,0 | 10,0 | 43,0 | 20,0 | 10,50 | 14,00 | 12,9 | 57,5 | 15,0 | 26° | 59 |
| 12,0 | 12,0 | 50,0 | 22,0 | 12,00 | 16,00 | 15,4 | 66,5 | 17,5 | 26° | 67 |
| 14,0 | 14,0 | 57,0 | 27,0 | 13,50 | 19,00 | 16,8 | 75,0 | 20,0 | 30° | 75 |
| 16,0 | 16,0 | 64,0 | 28,0 | 15,00 | 21,00 | 19,3 | 85,5 | 22,0 | 30° | 96 |
| 18,0 | 18,0 | 71,0 | 28,0 | 16,50 | 23,00 | 21,8 | 94,5 | 25,0 | 30° | 121 |
| 20,0 | 20,0 | 77,0 | 33,0 | 18,00 | 25,00 | 24,3 | 102,5 | 27,5 | 30° | 132 |



