Anbieter: Bilstein
BILSTEIN - Bilstein B16 PSS10 Gewindefahrwerk
Beschreibung
HINWEIS: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Magnetic Ride & ohne elektronische Dämpferregulierung
Fahrwerks-Eigenschaften
- Schraubfahrwerk, höhenverstellbar
- Stoßdämpferart: Gasdruck
- Stoßdämpfer-System: Dämpfkraft mechanisch verstellbar (ein-/nachstellbar)
- Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregulierung
- Für Fahrzeuge ohne Magnetic Ride
- Zulassung: Auflagen siehe Gutachten
Vorderachse
- Achslast bis 1060 kg
- Tieferlegung ca. 30–50 mm
Hinterachse
- Achslast bis 1040 kg
- Tieferlegung ca. 30–50 mm
Kompatible Fahrzeuge:
TT (8J3) von Juni 2006 bis Februar 2015
| Fahrzeugtyp | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 06.08 – 06.14 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 08.06 – 12.07 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 08.06 – 06.10 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 06.08 – 06.10 | 147 | 200 | 1984 | 4 | CCZA; CCTA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 01.08 – 06.10 | 149 | 203 | 1984 | 4 | CCTA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 | 1984 | 4 | CESA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 | 1984 | 4 | CESA; CETA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 09.13 – 06.14 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CDLA; CDMA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 05.08 – 06.14 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CDLA; CDMA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 05.08 – 06.14 | 200 | 272 | 1984 | 4 | CDLB | Benzin |
| RS 2.5 quattro | 07.09 – 06.14 | 250 | 340 | 2480 | 5 | CEPA | Benzin |
| RS 2.5 quattro | 05.11 – 06.14 | 265 | 360 | 2480 | 5 | CEPB | Benzin |
| V6 3.2 quattro | 08.06 – 06.10 | 184 | 250 | 3189 | 6 | BUB; CBRA | Benzin |
| 2.0 TDI quattro | 06.08 – 06.14 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB; CFGB | Diesel |
TT Roadster (8J9) von März 2007 bis September 2014
| Fahrzeugtyp | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 06.08 – 06.14 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 03.07 – 06.10 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 06.08 – 06.10 | 147 | 200 | 1984 | 4 | CCZA; CCTA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 | 1984 | 4 | CESA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 | 1984 | 4 | CESA; CETA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 09.13 – 06.14 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CDLA; CDMA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 05.08 – 06.14 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CDLA; CDMA | Benzin |
| TTS 2.0 quattro | 05.08 – 06.14 | 200 | 272 | 1984 | 4 | CDLB | Benzin |
| RS 2.5 quattro | 07.09 – 06.14 | 250 | 340 | 2480 | 5 | CEPA | Benzin |
| RS 2.5 quattro | 03.12 – 06.14 | 265 | 360 | 2480 | 5 | CEPB | Benzin |
| V6 3.2 quattro | 03.07 – 06.10 | 184 | 250 | 3189 | 6 | BUB; CBRA | Benzin |
| 2.0 TDI quattro | 06.08 – 06.14 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB; CFGB | Diesel |
